# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Pontevedra

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Pontevedra, Galicia (código INE 36).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 7.

## Resultados en Pontevedra

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSdeG | PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 166.377 | 31,81 % | 3 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 151.961 | 29,06 % | 3 |
| Unidas Podemos | EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS | 81.041 | 15,50 % | 1 |
| BNG | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 39.125 | 7,48 % | 0 |
| VOX |  | 38.119 | 7,29 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 23.984 | 4,59 % | 0 |
| Más País-Equo |  | 10.207 | 1,95 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4619 | 0,88 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 790 | 0,15 % | 0 |
| EB | ESCANOS EN BRANCO | 692 | 0,13 % | 0 |
| PCTG | PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA | 493 | 0,09 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁIS XUSTO/POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 447 | 0,09 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 906.111 |
| Votantes | 530.077 |
| Participación | 58,50 % |
| Avance de las 14:00 | 32,83 % |
| Avance de las 18:00 | 54,85 % |
| Participación en 2019-A | 64,62 % |
| Votos válidos | 522.997 |
| Votos en blanco | 5142 |
| Votos nulos | 7080 |
| Mesas escrutadas | 1333 de 1333 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSdeG | 31,81 % | 32,24 % | −0,43 | 3 | 3 | 0 |
| PP | 29,06 % | 25,04 % | +4,02 | 3 | 2 | +1 |
| Unidas Podemos | 15,50 % | 17,45 % | −1,95 | 1 | 1 | 0 |
| BNG | 7,48 % | 5,58 % | +1,90 | 0 | 0 | 0 |
| VOX | 7,29 % | 4,76 % | +2,53 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 4,59 % | 11,08 % | −6,49 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,88 % | 1,19 % | −0,31 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,15 % | 0,17 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| EB | 0,13 % | 0,15 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PCTG | 0,09 % | 0,10 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSdeG, a 36.238 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Galicia](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/galicia/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/pontevedra/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
