# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 15.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 375.879 | 27,04 % | 4 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 306.929 | 22,08 % | 4 |
| VOX |  | 245.890 | 17,69 % | 3 |
| Unidas Podemos | UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM | 191.812 | 13,80 % | 2 |
| Més Compromís |  | 122.535 | 8,81 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 106.820 | 7,68 % | 1 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 15.395 | 1,11 % | 0 |
| ERPV | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ | 3086 | 0,22 % | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES |  | 2674 | 0,19 % | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | SOM VALENCIANS EN MOVIMENT | 2339 | 0,17 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1540 | 0,11 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1142 | 0,08 % | 0 |
| UNIDOS SÍ-A | UNIDOS Actuando por la Democracia | 1067 | 0,08 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 1009 | 0,07 % | 0 |
| CONTIGO | CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 875 | 0,06 % | 0 |
| AUNACV | AUNA COMUNITAT VALENCIANA | 468 | 0,03 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.970.196 |
| Votantes | 1.402.405 |
| Participación | 71,18 % |
| Avance de las 14:00 | 43,58 % |
| Avance de las 18:00 | 61,36 % |
| Participación en 2019-A | 74,92 % |
| Votos válidos | 1.390.258 |
| Votos en blanco | 10.798 |
| Votos nulos | 12.147 |
| Mesas escrutadas | 3107 de 3107 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 27,04 % | 27,10 % | −0,06 | 4 | 4 | 0 |
| PP | 22,08 % | 17,57 % | +4,51 | 4 | 3 | +1 |
| VOX | 17,69 % | 11,68 % | +6,01 | 3 | 2 | +1 |
| Unidas Podemos | 13,80 % | 14,52 % | −0,72 | 2 | 2 | 0 |
| Cs | 7,68 % | 17,46 % | −9,78 | 1 | 3 | −2 |
| PACMA | 1,11 % | 1,44 % | −0,33 | 0 | 0 | 0 |
| ERPV | 0,22 % | 0,15 % | +0,07 | 0 | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,19 % | 0,24 % | −0,05 | 0 | 0 | 0 |
| UIG-SOM-CUIDES | 0,17 % | 0,31 % | −0,14 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,11 % | 0,14 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,08 % | 0,11 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 7783 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
