# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Valladolid

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valladolid, Castilla y León (código INE 47).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Valladolid

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 94.384 | 30,30 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 91.857 | 29,49 % | 2 |
| VOX |  | 56.353 | 18,09 % | 1 |
| Unidas Podemos |  | 34.313 | 11,02 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 26.947 | 8,65 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 2088 | 0,67 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA | 594 | 0,19 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 586 | 0,19 % | 0 |
| UNIÓN REGIO | UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN | 530 | 0,17 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 281 | 0,09 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 223 | 0,07 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 151 | 0,05 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 432.655 |
| Votantes | 314.787 |
| Participación | 72,76 % |
| Avance de las 14:00 | 39,23 % |
| Avance de las 18:00 | 59,82 % |
| Participación en 2019-A | 78,67 % |
| Votos válidos | 311.454 |
| Votos en blanco | 3147 |
| Votos nulos | 3333 |
| Mesas escrutadas | 769 de 769 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 30,30 % | 28,89 % | +1,41 | 2 | 2 | 0 |
| PP | 29,49 % | 23,30 % | +6,19 | 2 | 1 | +1 |
| VOX | 18,09 % | 13,66 % | +4,43 | 1 | 1 | 0 |
| Unidas Podemos (*) | 11,02 % | 11,68 % | −0,66 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 8,65 % | 20,14 % | −11,49 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,67 % | 0,80 % | −0,13 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0,19 % | 0,16 % | +0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,19 % | 0,14 % | +0,05 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN REGIO | 0,17 % | 0,15 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE | 0,09 % | 0,08 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,07 % | 0,09 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| FE de las J | 0,05 % | 0,07 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas Unidas Podemos, a 11.616 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Castilla y León](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/castilla-y-leon/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/valladolid/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
