# Datos históricos: todas las elecciones generales desde 1977

- Ámbito: España, comunidades autónomas y provincias (las de 2023, también municipios).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, de 1977 a 2023.
- Estado: resultados del Ministerio del Interior (Infoelectoral).

## Elecciones

| Elección | Más votada | Escaños | Participación | Detalle |
| --- | --- | --: | --: | --- |
| [23 de julio de 2023](https://generales29n.com/historico/congreso-2023-07/index.md) | PP (33,06 %) | 137 | 66,59 % | España, CCAA, provincias y municipios |
| [10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md) | PSOE (28,00 %) | 120 | 66,23 % | España, CCAA y provincias |
| [28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md) | PSOE (28,67 %) | 123 | 71,76 % | España, CCAA y provincias |
| [26 de junio de 2016](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/index.md) | PP (33,01 %) | 137 | 66,48 % | España, CCAA y provincias |
| [20 de diciembre de 2015](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/index.md) | PP (28,71 %) | 123 | 69,67 % | España, CCAA y provincias |
| [20 de noviembre de 2011](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/index.md) | PP (44,63 %) | 186 | 68,94 % | España, CCAA y provincias |
| [9 de marzo de 2008](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/index.md) | P.S.O.E. (43,87 %) | 169 | 73,85 % | España, CCAA y provincias |
| [14 de marzo de 2004](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2004-03/index.md) | PSOE (42,59 %) | 164 | 75,66 % | España, CCAA y provincias |
| [12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md) | PP (44,52 %) | 183 | 68,71 % | España, CCAA y provincias |
| [3 de marzo de 1996](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/index.md) | PP (38,79 %) | 156 | 77,38 % | España, CCAA y provincias |
| [6 de junio de 1993](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1993-06/index.md) | PSOE (38,78 %) | 159 | 76,44 % | España, CCAA y provincias |
| [29 de octubre de 1989](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1989-10/index.md) | PSOE (39,60 %) | 175 | 69,74 % | España, CCAA y provincias |
| [22 de junio de 1986](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1986-06/index.md) | PSOE (44,06 %) | 184 | 70,49 % | España, CCAA y provincias |
| [28 de octubre de 1982](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/index.md) | PSOE (48,11 %) | 202 | 79,97 % | España, CCAA y provincias |
| [1 de marzo de 1979](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/index.md) | UCD (34,84 %) | 168 | 68,04 % | España, CCAA y provincias |
| [15 de junio de 1977](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/index.md) | UCD (34,44 %) | 165 | 78,83 % | España, CCAA y provincias |

## Comparador

Dos elecciones lado a lado en España, una comunidad o una provincia: [Comparar elecciones](https://generales29n.com/datos-historicos/comparar/) (página interactiva; los datos de cada ámbito están en JSON en `/datos-historicos/datos/{ámbito}.json`, p. ej. `es`, `ccaa-08`, `prov-13`).

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
