Congreso · Circunscripción de Soria · 3 escaños
Soria: generales de 1993
Actualizado a las 22:05 · Escrutado el 100 %
- Escrutado
- 100 %
- 242 de 242 mesas
- Participación
- 74,55 %
- +3,30 p.p. frente a 1989
- Votos válidos
- 58.421
- incluye blancos
- Abstención
- 25,45 %
- censo con voto exterior
- Blancos
- 844
- 1,44 % de válidos
- Nulos
- 578
- 0,98 % de votantes
Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral) · Datos provisionales, 22:05
Congreso · Soria · 3 escaños
Votos y escaños en Soria
| Candidatura | Gráfico de barras | Escaños | Δ | % | Δ p.p. | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP (PARTIDO POPULAR) | 2 | 0 | 50,71 % | +2,80 | 29.627 | |
| PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) | 1 | 0 | 36,80 % | +3,81 | 21.498 | |
| IU (IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEON) | 0 | 0 | 5,61 % | +0,47 | 3280 | |
| CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) | 0 | 0 | 3,68 % | −5,74 | 2151 | |
| VERDES (LOS VERDES) | 0 | — | 0,52 % | — | 305 | |
| Otros (11 candidaturas sin escaño) | 0 escaños · 1,23 % · 716 votos | |||||
- PP (PARTIDO POPULAR)2esc.
- PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)1esc.
- IU (IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEON)0esc.
- CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL)0esc.
- VERDES (LOS VERDES)0esc.
Barra gris: 1989.
Ver todas (16)Ver menos
| Candidatura | Gráfico de barras | Escaños | Δ | % | Δ p.p. | Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPPARTIDO POPULAR | 2 | 0 | 50,71 % | +2,80 | 29.627 | |
| PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1 | 0 | 36,80 % | +3,81 | 21.498 | |
| IUIZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEON | 0 | 0 | 5,61 % | +0,47 | 3280 | |
| CDSCENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 0 | 0 | 3,68 % | −5,74 | 2151 | |
| VERDESLOS VERDES | 0 | — | 0,52 % | — | 305 | |
| RUIZ-MATEOSAGRUPACION RUIZ-MATEOS-ALIANZA DEMOCR. EUROPEA | 0 | 0 | 0,34 % | −0,49 | 199 | |
| LELOS ECOLOGISTAS | 0 | — | 0,22 % | — | 128 | |
| USUNION PROGRESISTA SORIANA | 0 | — | 0,17 % | — | 98 | |
| PANCALPARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEON | 0 | 0 | 0,12 % | −0,33 | 70 | |
| UCUNION CASTELLANISTA | 0 | — | 0,11 % | — | 64 | |
| URCLUNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON | 0 | — | 0,08 % | — | 46 | |
| PLNPARTIDO DE LA LEY NATURAL | 0 | — | 0,06 % | — | 35 | |
| NPSCOALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA | 0 | — | 0,06 % | — | 33 | |
| TC-PNCTIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO | 0 | — | 0,05 % | — | 31 | |
| PHPARTIDO HUMANISTA | 0 | 0 | 0,02 % | −0,23 | 12 | |
| UCEUNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 0 | — | 0,00 % | — | 0 | |
| Votos en blanco | 1,44 % de los válidos | 844 | ||||
| Votos nulos | 0,98 % de los votantes | 578 | ||||
Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral) · Datos provisionales, 22:05
Soria · 3 escaños · D'Hondt con barrera del 3 %
Quién se llevó el último escaño
- 1.º escañoPP29.627
- 2.º escañoPSOE21.498
- 3.º escañoPP14.813
El 3.er y último escaño fue para PP (cociente 14.813).
PSOE se quedó a 8130 votos de quitárselo con su 2.º escaño.
| Siguientes en la cola | Cociente | Le faltan |
|---|---|---|
| PSOE2.º escaño | 10.749 | 8130 |
| IU1.er escaño | 3280 | 11.534 |
| CDS1.er escaño | 2151 | 12.663 |
Cálculo propio sobre datos del Ministerio del Interior · Datos provisionales, 22:05
Histórico de Soria 1977–2023
| Elección | Más votada | Escaños | Participación |
|---|---|---|---|
| 23 de julio de 2023 | PP 37,22 % | 1 | 67,52 % |
| 10 de noviembre de 2019 | PSOE 34,57 % | 1 | 61,50 % |
| 28 de abril de 2019 | PSOE 31,71 % | 1 | 68,82 % |
| 26 de junio de 2016 | PP 44,87 % | 1 | 65,53 % |
| 20 de diciembre de 2015 | PP 38,64 % | 1 | 68,17 % |
| 20 de noviembre de 2011 | P.P. 54,93 % | 1 | 67,55 % |
| 9 de marzo de 2008 | PP 49,80 % | 1 | 74,21 % |
| 14 de marzo de 2004 | PP 50,80 % | 2 | 75,22 % |
| 12 de marzo de 2000 | PP 58,47 % | 2 | 69,30 % |
| 3 de marzo de 1996 | PP 55,20 % | 2 | 74,67 % |
| 6 de junio de 1993 | PP 50,71 % | 2 | 74,55 % |
| 29 de octubre de 1989 | PP 47,91 % | 2 | 71,25 % |
| 22 de junio de 1986 | AP-PDP-PL 42,12 % | 2 | 72,08 % |
| 28 de octubre de 1982 | AP-PDP 37,27 % | 1 | 80,46 % |
| 1 de marzo de 1979 | UCD 57,20 % | 2 | 69,65 % |
| 15 de junio de 1977 | UCD 58,60 % | 3 | 82,75 % |